One Game 第一周获奖名单

Emails(邮箱)

Scores

(分数)

Top 10

(前十名)

6666 OGT Shared by Top 10(前十名的奖励) Top 50
(前五十名)
10,000 OGT Shared by Top 50(前五十名的奖励) All(余下的奖金池奖励) 50000 OGT Shared by All

Tokens Won

(总共的奖励)

dota430@outlook.com 8000 18.47% 1231.14 8.51% 851.28 1.57% 784.27 2866.69
317655263@qq.com 6810 15.72% 1048.01 7.25% 724.65 1.34% 667.61 2440.27
qwrqwreqw@qq.com 6800 15.70% 1046.47 7.24% 723.59 1.33% 666.63 2436.68
3vantrieu3@gmail.com 5257 12.14% 809.01 5.59% 559.40 1.03% 515.36 1883.77
m_15104452596@163.com 4105 9.48% 631.73 4.37% 436.81 0.80% 402.43 1470.97
30048927@qq.com 3669 8.47% 564.63 3.90% 390.42 0.72% 359.68 1314.73
349328184@qq.com 2287 5.28% 351.95 2.43% 243.36 0.45% 224.20 819.51
tranducthinh031@gmail.com 2225 5.14% 342.41 2.37% 236.76 0.44% 218.12 797.30
cocakun.reey@gmail.com 2134 4.93% 328.41 2.27% 227.08 0.42% 209.20 764.69
larry@sealtight.net 2029 4.68% 312.25 2.16% 215.91 0.40% 198.91 727.06
tylerforti17@gmail.com 1958     2.08% 208.35 0.38% 191.95 400.30
revenge.302@hotmail.com 1837     1.95% 195.48 0.36% 180.09 375.56
vovkakhrisanov@gmail.com 1776     1.89% 188.98 0.35% 174.11 363.09
peiman.alirezai@gmail.com 1646     1.75% 175.15 0.32% 161.36 336.51
endlessrover@gmail.com 1618     1.72% 172.17 0.32% 158.62 330.79
mbahshondong@gmail.com 1483     1.58% 157.81 0.29% 145.38 303.19
daisuke_sida@yahoo.co.jp 1477     1.57% 157.17 0.29% 144.80 301.96
flares2727@gmail.com 1464     1.56% 155.78 0.29% 143.52 299.31
saadaliakhoon63@gmail.com 1421     1.51% 151.21 0.28% 139.31 290.51
30197276@qq.com 1368     1.46% 145.57 0.27% 134.11 279.68
mwapcb@gmail.com 1344     1.43% 143.02 0.26% 131.76 274.77
bobbyd521@hotmail.com 1340     1.43% 142.59 0.26% 131.36 273.95
94751108@qq.com 1334     1.42% 141.95 0.26% 130.78 272.73
dlk@yeah.net 1310     1.39% 139.40 0.26% 128.42 267.82
meiji.search@gmail.com 1303     1.39% 138.65 0.26% 127.74 266.39
hailakpro2@gmail.com 1280     1.36% 136.20 0.25% 125.48 261.69
mihaftol1339@gmail.com 1272     1.35% 135.35 0.25% 124.70 260.05
limoyuanvk@hotmai.com 1208     1.29% 128.54 0.24% 118.42 246.97
ade404sc@gmail.com 1207     1.28% 128.44 0.24% 118.33 246.76
kokoskaico@gmail.com 1205     1.28% 128.22 0.24% 118.13 246.35
wellminator@mail.ru 1188     1.26% 126.42 0.23% 116.46 242.88
yuanlang3@gmail.com 1176     1.25% 125.14 0.23% 115.29 240.43
dd888821@gmail.com 1174     1.25% 124.93 0.23% 115.09 240.02
sos7070@yahoo.com 1165     1.24% 123.97 0.23% 114.21 238.18
vickramwalia91@gmail.com 1165     1.24% 123.97 0.23% 114.21 238.18
saidlast34@gmail.com 1159     1.23% 123.33 0.23% 113.62 236.95
onegame2727@gmail.com 1154     1.23% 122.80 0.23% 113.13 235.93
seahunter199@gmai.com 1129     1.20% 120.14 0.22% 110.68 230.82
hoihoan97@gmail.com 1094     1.16% 116.41 0.21% 107.25 223.66
Rizkmufasa@gmail.com 1086     1.16% 115.56 0.21% 106.46 222.03
MrDefron13062001@mail.ru 1073     1.14% 114.18 0.21% 105.19 219.37
ephraimpdecastro@yahoo.com 1065     1.13% 113.33 0.21% 104.41 217.73
eldian.kyo@gmail.com 1063     1.13% 113.11 0.21% 104.21 217.32
rattattatta@mail.ru 1058     1.13% 112.58 0.21% 103.72 216.30
topcdrop@gmail.com 1034     1.10% 110.03 0.20% 101.37 211.39
jabkofaucet@gazeta.pl 1014     1.08% 107.90 0.20% 99.41 207.31
taiqn1988@gmail.com 1014     1.08% 107.90 0.20% 99.41 207.31
trieu.dinhthien@gmail.com 1010     1.07% 107.47 0.20% 99.01 206.49
sangnguyen021196@gmail.com 1002     1.07% 106.62 0.20% 98.23 204.85
fnafkonehit1999@gmail.com 986     1.05% 104.92 0.19% 96.66 201.58
chayquangcao80@gmail.com 975         0.19% 95.58 95.58
lanaink@yahoo.com 967         0.19% 94.80 94.80
nicolewyd2017@gmail.com 961         0.19% 94.21 94.21
kingrass@gmail.com 961         0.19% 94.21 94.21
coldiestcold@mail.ru 937         0.18% 91.86 91.86
nickman1404@gmail.com 932         0.18% 91.37 91.37
nct190696@gmail.com 908         0.18% 89.01 89.01
niknirtal1990@gmail.com 898         0.18% 88.03 88.03
matheus.duarte2@live.com 897         0.18% 87.94 87.94
dht89hp@gmail.com 880         0.17% 86.27 86.27
nguyenngoccanh11a6@gmail.com 878         0.17% 86.07 86.07
vantrieu19944@gmail.com 878         0.17% 86.07 86.07
jackvuhp99@gmail.com 874         0.17% 85.68 85.68
paipaipaiya@gmail.com 862         0.17% 84.50 84.50
wahyuajitrade@gmail.com 860         0.17% 84.31 84.31
longhai2822000@gmail.com 848         0.17% 83.13 83.13
daiseikai_otoko-kojiki@yahoo.co.jp 833         0.16% 81.66 81.66
hungdo19021992@gmail.com 814         0.16% 79.80 79.80
9282040@qq.com 814         0.16% 79.80 79.80
huysam95@gmail.com 810         0.16% 79.41 79.41
statqdiscidium@gmail.com 808         0.16% 79.21 79.21
duyvunguyen215@gmail.com 806         0.16% 79.01 79.01
cuadraephraim10@gmail.com 801         0.16% 78.52 78.52
kokochit33kkl@gmail.com 798         0.16% 78.23 78.23
huynguyen23895@gmail.com 792         0.16% 77.64 77.64
tuitentung0610@gmail.com 786         0.15% 77.05 77.05
contrabelarus@gmail.com 784         0.15% 76.86 76.86
locem2410@gmail.com 782         0.15% 76.66 76.66
olivio25@gmail.com 781         0.15% 76.56 76.56
galihkusumah01@gmail.com 769         0.15% 75.39 75.39
grabbitz59@gmail.com 765         0.15% 75.00 75.00
piffycoins@gmail.com 765         0.15% 75.00 75.00
agamassasul@gmail.com 762         0.15% 74.70 74.70
huynguyen130197@gmail.com 758         0.15% 74.31 74.31
ikzar61@gmail.com 749         0.15% 73.43 73.43
voinrost85@gmail.com 749         0.15% 73.43 73.43
hoangdunghhls@gmail.com 746         0.15% 73.13 73.13
indramulya1999@gmail.com 745         0.15% 73.03 73.03
erlanggaenhad@gmail.com 743         0.15% 72.84 72.84
leagueofdestiny2727@gmail.com 742         0.15% 72.74 72.74
glairdrop@gmail.com 742         0.15% 72.74 72.74
tinhle.250191@gmail.com 739         0.14% 72.45 72.45
max.1997_bdn@hotmail.es 736         0.14% 72.15 72.15
hlpachecos@gmail.com 736         0.14% 72.15 72.15
badajin79@nate.com 735         0.14% 72.05 72.05
alvianbudisatrio@gmail.com 733         0.14% 71.86 71.86
pbngoc1990@gmail.com 722         0.14% 70.78 70.78
henrique.diet@gmail.com 722         0.14% 70.78 70.78
kangurookt@gmail.com 713         0.14% 69.90 69.90
223002940@qq.com 713         0.14% 69.90 69.90
vjmarcus1@gmail.com 711         0.14% 69.70 69.70
valo2266@mail.ru 709         0.14% 69.51 69.51
andrewsadovskyy0@gmail.com 708         0.14% 69.41 69.41
elnos9x@gmail.com 706         0.14% 69.21 69.21
generalllgeneral@gmail.com 699         0.14% 68.53 68.53
sashabaz@ukr.net 698         0.14% 68.43 68.43
675549722@qq.com 694         0.14% 68.04 68.04
dangquangictu@gmail.com 691         0.14% 67.74 67.74
lauanhanh3aetc@gmail.com 691         0.14% 67.74 67.74
gusle4383@naver.com 683         0.13% 66.96 66.96
myheartdeath88x@gmail.com 680         0.13% 66.66 66.66
2872817119@qq.com 679         0.13% 66.56 66.56
mridulsingh09@gmail.com 678         0.13% 66.47 66.47
nh0cksh0ck02@gmail.com 675         0.13% 66.17 66.17
renaldp16@gmail.com 673         0.13% 65.98 65.98
cryptonews@mailbox.org 672         0.13% 65.88 65.88
dailycoinairdrop@gmail.com 671         0.13% 65.78 65.78
feiousu@gmail.com 669         0.13% 65.58 65.58
niaa503@gmail.com 669         0.13% 65.58 65.58
cuadraephraim04@gmail.com 666         0.13% 65.29 65.29
ikoptev93@gmail.com 664         0.13% 65.09 65.09
leonxx@gmx.de 658         0.13% 64.51 64.51
poison10@gmail.com 657         0.13% 64.41 64.41
ninocozy@gmail.com 654         0.13% 64.11 64.11
qkqh9766@naver.com 651         0.13% 63.82 63.82
rzarmdhn19@gmail.com 651         0.13% 63.82 63.82
n.a.l.udayanga@gmail.com 649         0.13% 63.62 63.62
ediwow@gmail.com 648         0.13% 63.53 63.53
phamthang@vimeco.com 646         0.13% 63.33 63.33
ufcgrajo@outlook.es 638         0.13% 62.55 62.55
Anderdemunlait@gmail.com 635         0.12% 62.25 62.25
yudhadhitya26@gmail.com 634         0.12% 62.15 62.15
boyzodoi@gmail.com 634         0.12% 62.15 62.15
Kiucvancon@gmail.com 632         0.12% 61.96 61.96
sxjsdau@163.com 631         0.12% 61.86 61.86
49486476@qq.com 627         0.12% 61.47 61.47
leschik1988@mail.ru 627         0.12% 61.47 61.47
nguyentan23091988@gmail.com 625         0.12% 61.27 61.27
opritotskiy@gmail.com 623         0.12% 61.07 61.07
crono180@hotmail.com 620         0.12% 60.78 60.78
joewancoex@gmail.com 618         0.12% 60.58 60.58
447849127@qq.com 616         0.12% 60.39 60.39
bondandhimas@gmail.com 615         0.12% 60.29 60.29
richarbro215@gmail.com 612         0.12% 60.00 60.00
37cdt1@gmail.com 611         0.12% 59.90 59.90
andrey.mamonchikov@yandex.ru 610         0.12% 59.80 59.80
kasurhidup@gmail.com 609         0.12% 59.70 59.70
anacetoajero61@gmail.com 607         0.12% 59.51 59.51
safronuyk.allex73@gmail.com 607         0.12% 59.51 59.51
crypto.t87a4n5@gmail.com 603         0.12% 59.11 59.11
thekael7393@gmail.com 600         0.12% 58.82 58.82
fgwdgregt@gmail.com 599         0.12% 58.72 58.72
3545643803@qq.com 598         0.12% 58.62 58.62
thaibao1709@gmail.com 597         0.12% 58.53 58.53
15915890093@163.com 596         0.12% 58.43 58.43
robineda9@gmail.com 589         0.12% 57.74 57.74
junaidi_2pb@yahoo.co.id 588         0.12% 57.64 57.64
gianghoangvo7492@gmail.com 587         0.12% 57.55 57.55
bserho@gmail.com 586         0.11% 57.45 57.45
huynhhuetien123@gmail.com 586         0.11% 57.45 57.45
vuanhquanjkd@gmail.com 585         0.11% 57.35 57.35
vivizho98@gmail.com 582         0.11% 57.06 57.06
tayioseldtst@dropmail.me 581         0.11% 56.96 56.96
caothenhan2109@gmail.com 580         0.11% 56.86 56.86
tashkinov.danilka@inbox.ru 578         0.11% 56.66 56.66
sakthi33333@rediffmail.com 577         0.11% 56.57 56.57
182033187@qq.com 577         0.11% 56.57 56.57
exceder_z@gmx.de 577         0.11% 56.57 56.57
tranchithanh996@yahoo.com.vn 576         0.11% 56.47 56.47
muachunggiamgia83@gmail.com 575         0.11% 56.37 56.37
informatikdiemanufaktur@gmail.com 574         0.11% 56.27 56.27
skl8er799@gmail.com 572         0.11% 56.08 56.08
vuduc411@gmail.com 571         0.11% 55.98 55.98
trimulia6@gmail.com 570         0.11% 55.88 55.88
catc2476@gmail.com 569         0.11% 55.78 55.78
timokhatur@gmail.com 567         0.11% 55.58 55.58
blackknights1031@gmail.com 565         0.11% 55.39 55.39
phucbon132@gmail.com 563         0.11% 55.19 55.19
kapokkamu9@gmail.com 557         0.11% 54.60 54.60
dudung240193@gmail.com 556         0.11% 54.51 54.51
kuler24.kidik@gmail.com 555         0.11% 54.41 54.41
fahrillistianto@gmail.com 555         0.11% 54.41 54.41
vndonguyenvan@gmail.com 554         0.11% 54.31 54.31
carloscuellod16@hotmail.com 554         0.11% 54.31 54.31
5795503@qq.com 553         0.11% 54.21 54.21
jokorodriguez57@gmail.com 553         0.11% 54.21 54.21
afsu8428@gmail.com 553         0.11% 54.21 54.21
nguyenhoangsondl90@gmail.com 551         0.11% 54.02 54.02
andriansyah8601@gmail.com 550         0.11% 53.92 53.92
dongkimvuong@gmail.com 546         0.11% 53.53 53.53
aadieasokao@gmail.com 535         0.10% 52.45 52.45
namboyvp1997@gmail.com 535         0.10% 52.45 52.45
1369241340@qq.com 535         0.10% 52.45 52.45
pratiyush011@gmail.com 532         0.10% 52.15 52.15
petrovicsxy@gmail.com 531         0.10% 52.06 52.06
tranbatai1996@gmail.com 530         0.10% 51.96 51.96
nataliart0909@gmail.com 529         0.10% 51.86 51.86
134996@qq.com 526         0.10% 51.57 51.57
khanhdragongold@gmail.com 525         0.10% 51.47 51.47
nguyenbao13071989@gmail.com 523         0.10% 51.27 51.27
Infomedia.samarinda@gmail.com 522         0.10% 51.17 51.17
huucong9231@gmail.com 522         0.10% 51.17 51.17
1ozorio1@gmail.com 521         0.10% 51.08 51.08
hieuphan.121193@gmail.com 520         0.10% 50.98 50.98
anhngu.to@gmail.com 520         0.10% 50.98 50.98
time4do@outlook.com 518         0.10% 50.78 50.78
ariawan.ade@gmail.com 516         0.10% 50.59 50.59
13592670274@qq.com 515         0.10% 50.49 50.49
ndra.yelyah@gmail.com 514         0.10% 50.39 50.39
dna498405@gmail.com 513         0.10% 50.29 50.29
edvn001@gmail.com 513         0.10% 50.29 50.29
builuongaoson@gmail.com 513         0.10% 50.29 50.29
v83@mail.ru 512         0.10% 50.19 50.19
diamond_gunz@yahoo.com 511         0.10% 50.09 50.09
b754645@gmail.com 511         0.10% 50.09 50.09
daniel.railean1@gmail.com 509         0.10% 49.90 49.90
planwet1988@gmail.com 508         0.10% 49.80 49.80
jihok0105@nate.com 507         0.10% 49.70 49.70
leon1235@yandex.ru 506         0.10% 49.60 49.60
yuliussaputra@gmail.com 504         0.10% 49.41 49.41
abhi.andalkar@gmail.com 504         0.10% 49.41 49.41
look91@mail.ua 504         0.10% 49.41 49.41
anangmakhbub@gmail.com 501         0.10% 49.11 49.11
alex.radzi228@gmail.com 500         0.10% 49.02 49.02
muhammadsairin33@gmail.com 500         0.10% 49.02 49.02
nickzelkin@gmail.com 499         0.10% 48.92 48.92
dragonk1944@gmail.com 498         0.10% 48.82 48.82
huy2011989@gmail.com 497         0.10% 48.72 48.72
quynh091294@gmail.com 497         0.10% 48.72 48.72
mecell41231131@gmail.com 494         0.10% 48.43 48.43
dennislanesskog@icloud.com 493         0.10% 48.33 48.33
zyx.el@mail.ru 493         0.10% 48.33 48.33
2509.vn@gmail.com 493         0.10% 48.33 48.33
gabrielmickclarence@gmail.com 492         0.10% 48.23 48.23
kodachistandalone@gmail.com 492         0.10% 48.23 48.23
89434103@qq.com 491         0.10% 48.13 48.13
samlientay@gmail.com 490         0.10% 48.04 48.04
metelsky9009@gmail.com 489         0.10% 47.94 47.94
tiendatmcqn@gmail.com 488         0.10% 47.84 47.84
160902430h@gmail.com 488         0.10% 47.84 47.84
facucripto@gmail.com 486         0.10% 47.64 47.64
ahmedhassantaher@gmail.com 485         0.10% 47.55 47.55
nguyenmanhtuanict@gmail.com 483         0.09% 47.35 47.35
maidanhdung123@gmail.com 483         0.09% 47.35 47.35
skeeptik1991@gmail.com 480         0.09% 47.06 47.06
chautinhtinh1007@gmail.com 480         0.09% 47.06 47.06
815412594@qq.com 480         0.09% 47.06 47.06
aripratama.wisnu@gmail.com 478         0.09% 46.86 46.86
chincawacaw@gmail.com 477         0.09% 46.76 46.76
zakir.emperor566@gmail.com 474         0.09% 46.47 46.47
trinhdangson30893@gmail.com 474         0.09% 46.47 46.47
sgim59062@gmail.com 474         0.09% 46.47 46.47
onglylinh@gmail.com 470         0.09% 46.08 46.08
Thanhbinh20052005@gmail.com 470         0.09% 46.08 46.08
irfanferbiyanto748314@gmail.com 470         0.09% 46.08 46.08
billnovalatanna@gmail.com 469         0.09% 45.98 45.98
quocphu6868@gmail.com 469         0.09% 45.98 45.98
mybtc70@gmail.com 468         0.09% 45.88 45.88
toha92@yandex.ru 468         0.09% 45.88 45.88
sheng53@hotmail.com 467         0.09% 45.78 45.78
243910854@qq.com 467         0.09% 45.78 45.78
andriyantochatrine@gmail.com 465         0.09% 45.59 45.59
svopprisonnopuh@gmail.com 464         0.09% 45.49 45.49
agusdimas56@gmail.com 464         0.09% 45.49 45.49
georg39110@gmail.com 464         0.09% 45.49 45.49
jimplayz4life@gmail.com 463         0.09% 45.39 45.39
jslang@outlook.com.au 461         0.09% 45.19 45.19
dannynguyen.dt@gmail.com 461         0.09% 45.19 45.19
neocraft_2004@hotmail.com 460         0.09% 45.10 45.10
lethanhtan.edu@gmail.com 460         0.09% 45.10 45.10
juliaphan25@gmail.com 459         0.09% 45.00 45.00
neoshka24@gmail.com 458         0.09% 44.90 44.90
gksalsac5@gmail.com 458         0.09% 44.90 44.90
phucvuthanh@gmail.com 458         0.09% 44.90 44.90
manora1712@gmail.com 457         0.09% 44.80 44.80
hoanghung0196@gmail.com 457         0.09% 44.80 44.80
thieuchinh113@gmail.com 456         0.09% 44.70 44.70
846417140@qq.com 456         0.09% 44.70 44.70
yogiwijaya2808@gmail.com 454         0.09% 44.51 44.51
lozhughes88@gmail.com 453         0.09% 44.41 44.41
kyminhtvh@gmail.com 453         0.09% 44.41 44.41
Maivantra241994@gmail.com 452         0.09% 44.31 44.31
baolong412124124@gmail.com 448         0.09% 43.92 43.92
aronoxor@gmail.com 445         0.09% 43.62 43.62
vnn14696@gmail.com 445         0.09% 43.62 43.62
pozdnaksergei@gmail.com 444         0.09% 43.53 43.53
emreizgi21@hotmail.com 443         0.09% 43.43 43.43
pratikmodi53@gmail.com 443         0.09% 43.43 43.43
ionut.musteret@yahoo.com 441         0.09% 43.23 43.23
greatflashguru@gmail.com 441         0.09% 43.23 43.23
luckfor1023@gmail.com 441         0.09% 43.23 43.23
kientran.recollection@gmail.com 440         0.09% 43.13 43.13
bellakw08@gmail.com 440         0.09% 43.13 43.13
aeh83199@molms.com 439         0.09% 43.04 43.04
jorgelevay21@gmail.com 439         0.09% 43.04 43.04
straga.rus161@gmail.com 437         0.09% 42.84 42.84
thepresent.ht@gmail.com 437         0.09% 42.84 42.84
mepisti4@gmail.com 436         0.09% 42.74 42.74
cutihybg@gmail.com 435         0.09% 42.64 42.64
dangdinhtunglam1997@gmail.com 434         0.09% 42.55 42.55
cryptoden90@gmail.com 434         0.09% 42.55 42.55
income2me30an@gmail.com 434         0.09% 42.55 42.55
1043898730@qq.com 433         0.08% 42.45 42.45
garenaplus19980@gmail.com 433         0.08% 42.45 42.45
refiardian4@gmail.com 433         0.08% 42.45 42.45
samangelk@gmail.com 432         0.08% 42.35 42.35
chjethanth@gmail.com 431         0.08% 42.25 42.25
kiet.insa.lyon98@gmail.com 430         0.08% 42.15 42.15
ferdimuh12@gmail.com 430         0.08% 42.15 42.15
vipviphpv@gmail.com 430         0.08% 42.15 42.15
infishing1@gmail.com 430         0.08% 42.15 42.15
yguavil28@gmail.com 429         0.08% 42.06 42.06
kokosamz69@gmail.com 428         0.08% 41.96 41.96
zazyk235@gmail.com 428         0.08% 41.96 41.96
andreuprime.24@gmail.com 428         0.08% 41.96 41.96
conquestandspare@gmail.com 427         0.08% 41.86 41.86
njhben123@gmail.com 427         0.08% 41.86 41.86
wuschelbloch@web.de 425         0.08% 41.66 41.66
ngovdobmt9x@gmail.com 425         0.08% 41.66 41.66
super.daniy.99@gmail.com 425         0.08% 41.66 41.66
wawanyu67@gmail.com 425         0.08% 41.66 41.66
nguyenduchoa19931993@gmail.com 424         0.08% 41.57 41.57
airdropproject@gmail.com 421         0.08% 41.27 41.27
geozero@sent.com 420         0.08% 41.17 41.17
pack.12hip@gmail.com 420         0.08% 41.17 41.17
leehphuc@gmail.com 420         0.08% 41.17 41.17
phamhoaianh87nd@gmail.com 420         0.08% 41.17 41.17
vinhthanh196@gmail.com 419         0.08% 41.08 41.08
vbezrucak@gmail.com 416         0.08% 40.78 40.78
camnv.dlu@gmail.com 415         0.08% 40.68 40.68
cuongtv295@gmail.com 415         0.08% 40.68 40.68
lycvsm@gmail.com 414         0.08% 40.59 40.59
buivanhung01041990@gmail.com 412         0.08% 40.39 40.39
Vovancanh109254@gmail.com 412         0.08% 40.39 40.39
habinh532@gmail.com 411         0.08% 40.29 40.29
Raaga.kinnera@gmail.com 411         0.08% 40.29 40.29
nnanh2221998@gmail.com 411         0.08% 40.29 40.29
mattroibuoitrua1307@gmail.com 411         0.08% 40.29 40.29
lordwongz@gmail.com 411         0.08% 40.29 40.29
lemonadedrinker2000@gmail.com 411         0.08% 40.29 40.29
austian77@gmail.com 410         0.08% 40.19 40.19
anhhao12320@gmail.com 410         0.08% 40.19 40.19
iqbalnafis97@gmail.com 408         0.08% 40.00 40.00
Markandaquig808@gmail.com 408         0.08% 40.00 40.00
wancwanc7@gmail.com 404         0.08% 39.61 39.61
alx78spb@gmail.com 404         0.08% 39.61 39.61
yang.peter268@gmail.com 404         0.08% 39.61 39.61
khintil@ponp.be 404         0.08% 39.61 39.61
thanhlong1826a2@gmail.com 404         0.08% 39.61 39.61
phuongquyen1812@gmail.com 404         0.08% 39.61 39.61
631231030@qq.com 404         0.08% 39.61 39.61
wsns0002@gmail.com 403         0.08% 39.51 39.51
bitcoiner.id@gmail.com 402         0.08% 39.41 39.41
likabossbaby@gmail.com 402         0.08% 39.41 39.41
cubomsctn@gmail.com 401         0.08% 39.31 39.31
xdieu681@gmail.com 401         0.08% 39.31 39.31
ynwal.Liverpool@gmail.com 401         0.08% 39.31 39.31
vodanhankiem88@gmail.com 401         0.08% 39.31 39.31
canhhb90@gmail.com 400         0.08% 39.21 39.21
ptdinhlnk3@gmail.com 400         0.08% 39.21 39.21
accordh82@gmail.com 399         0.08% 39.12 39.12
hoatim2575@gmail.com 399         0.08% 39.12 39.12
nguyenhao.ymnb@gmail.com 398         0.08% 39.02 39.02
cuvanduc25251325@gmail.com 398         0.08% 39.02 39.02
vydongdong1224@gmail.com 396         0.08% 38.82 38.82
trinhquocthang1521999@gmail.com 396         0.08% 38.82 38.82
kinsalamon84@gmail.com 395         0.08% 38.72 38.72
nihalsharma2016@gmail.com 395         0.08% 38.72 38.72
iostfollowerz@gmail.com 395         0.08% 38.72 38.72
zubar1980@gmail.com 394         0.08% 38.63 38.63
wsns0003@gmail.com 394         0.08% 38.63 38.63
vuquan92sg@gmail.com 394         0.08% 38.63 38.63
manoscoy@gmail.com 394         0.08% 38.63 38.63
congphu09x1b@gmail.com 392         0.08% 38.43 38.43
dikirifaldi1112@gmail.com 389         0.08% 38.13 38.13
Svenndhoedt@gmail.com 389         0.08% 38.13 38.13
hachiepcodoc@gmail.com 389         0.08% 38.13 38.13
chuongapplebtc@gmail.com 389         0.08% 38.13 38.13
nicelipaiva@outlook.com 389         0.08% 38.13 38.13
pokermoney8686@yahoo.com.vn 388         0.08% 38.04 38.04
airdrops1999@gmail.com 388         0.08% 38.04 38.04
yxh5598@126.com 387         0.08% 37.94 37.94
narutouzumakix91@gmail.com 387         0.08% 37.94 37.94
liuyaoyang@bupt.edu.cn 385         0.08% 37.74 37.74
Danganhbang91099@gmail.com 385         0.08% 37.74 37.74
vonhatnam1467@gmail.com 385         0.08% 37.74 37.74
khanzaazzura@gmail.com 384         0.08% 37.64 37.64
ramaalfharizy96@gmail.com 384         0.08% 37.64 37.64
penambangcoin@gmail.com 384         0.08% 37.64 37.64
hecorreaproof@outlook.com 383         0.08% 37.55 37.55
mabiasannadnaden25@gmail.com 382         0.07% 37.45 37.45
angrydevv@gmail.com 382         0.07% 37.45 37.45
hoangleechannel@gmail.com 381         0.07% 37.35 37.35
383797601@qq.com 380         0.07% 37.25 37.25
dangnghia2112@gmail.com 380         0.07% 37.25 37.25
kenhtinhoc147@gmail.com 380         0.07% 37.25 37.25
alahbykgy@gmail.com 379         0.07% 37.15 37.15
dungoantrung1993@gmail.com 379         0.07% 37.15 37.15
adigunadi69@gmail.com 379         0.07% 37.15 37.15
cuanhtn@gmail.com 378         0.07% 37.06 37.06
chienkhnb1997@gmail.com 378         0.07% 37.06 37.06
jacob@thinkambient.com 377         0.07% 36.96 36.96
spatari31@gmail.com 376         0.07% 36.86 36.86
ngothuavn@gmail.com 375         0.07% 36.76 36.76
85333791113@qq.com 375         0.07% 36.76 36.76
hunter.venom14@gmail.com 374         0.07% 36.66 36.66
takadayg23@gmail.com 373         0.07% 36.57 36.57
leviet.anhtai.1990@gmail.com 373         0.07% 36.57 36.57
icokebaadshah@gmail.com 372         0.07% 36.47 36.47
pipetka121212@gmail.com 372         0.07% 36.47 36.47
anteantara5@gmail.com 371         0.07% 36.37 36.37
ozawarocks@yahoo.com 371         0.07% 36.37 36.37
jaka88538@gmail.com 371         0.07% 36.37 36.37
thanh2631994@gmail.com 371         0.07% 36.37 36.37
757164220@qq.com 370         0.07% 36.27 36.27
hairofthedog2610@gmail.com 370         0.07% 36.27 36.27
jackey0302@naver.com 370         0.07% 36.27 36.27
798306581@qq.com 369         0.07% 36.17 36.17
hipghost666@gmail.com 368         0.07% 36.08 36.08
iqbalhunter38@gmail.com 367         0.07% 35.98 35.98
nguyenchiren@gmail.com 366         0.07% 35.88 35.88
eldrago9@gmail.com 366         0.07% 35.88 35.88
12e.nguyenvantra@gmail.com 366         0.07% 35.88 35.88
tuzki2k15@gmail.com 365         0.07% 35.78 35.78
gsagarda@mail.ua 364         0.07% 35.68 35.68
sholehaja04@gmail.com 363         0.07% 35.59 35.59
xube477@gmail.com 362         0.07% 35.49 35.49
yudakoaci09@gmail.com 362         0.07% 35.49 35.49
nguyenduong060189@gmail.com 362         0.07% 35.49 35.49
Ramyconyujra648@gmail.com 362         0.07% 35.49 35.49
conhonx1@gmail.com 361         0.07% 35.39 35.39
alex.kreshenskiy@gmail.com 361         0.07% 35.39 35.39
bcjafetckj@gmail.com 360         0.07% 35.29 35.29
nguyendinhan.4218@gmail.com 359         0.07% 35.19 35.19
rickyjunaedi9@gmail.com 359         0.07% 35.19 35.19
dinhtrunggl01@gmail.com 359         0.07% 35.19 35.19
zhangchang211@gmail.com 359         0.07% 35.19 35.19
gwael_c@bper.tk 359         0.07% 35.19 35.19
lthbrk@hotmail.com 358         0.07% 35.10 35.10
igraphic7@gmail.com 358         0.07% 35.10 35.10
15116608114@163.com 357         0.07% 35.00 35.00
nguyenthaihung1986@gmail.com 357         0.07% 35.00 35.00
hoangbaik8@gmail.com 356         0.07% 34.90 34.90
hieuphamdeptrai06@gmail.com 356         0.07% 34.90 34.90
fthkrks31@gmail.com 356         0.07% 34.90 34.90
aris_sugianto11@yahoo.com 356         0.07% 34.90 34.90
Monerox@protonmail.com 355         0.07% 34.80 34.80
lehieu.lh@gmail.com 355         0.07% 34.80 34.80
dwartistwd@gmail.com 355         0.07% 34.80 34.80
leandro6531@hotmail.com 355         0.07% 34.80 34.80
iqhadarwanti@gmail.com 355         0.07% 34.80 34.80
coivotinhhd91@gmail.com 355         0.07% 34.80 34.80
hhh10anhchuyennt@gmail.com 354         0.07% 34.70 34.70
singleleepham@gmail.com 354         0.07% 34.70 34.70
donphuong23465@gmail.com 354         0.07% 34.70 34.70
tewolaan@gmail.com 353         0.07% 34.61 34.61
850631494@qq.com 353         0.07% 34.61 34.61
526643460@qq.com 352         0.07% 34.51 34.51
halamvt2003@gmail.com 352         0.07% 34.51 34.51
