银行ATM分析类类图主要包括实体类,描述了类与类之间的关系,以及说明类有何种属性和操作。该系统可以为用户提供“存款”、“取款”、“转账”、“查询账户信息”等操作,这些操作都需要与银行服务器发生信息交互。
2、类描述
类名 | 客户 |
---|---|
整体说明 | 主要存储客户的个人及账户(银行卡)信息 |
属性说明 | 属性详情: +证件类型:String +证件号:Long +姓名:String +性别:enum{男,女} +住址:String +拥有银行卡:Long[] 多重性:都为(1..1) |
操作说明 | +开户():boolean +销户():boolean +插卡():boolean +取卡():boolean |
关系说明 | 与银行卡类、ATM类各为二元关联关系 |
类名 | 银行卡 |
---|---|
整体说明 | 客户用于提取/存入账户资金的个人凭证 |
属性说明 | 属性详情: 户主:String +卡号:Long +密码:Long +余额:Long +开卡银行:String +开卡日期:TimeStamp 多重性:都为(1..1) |
操作说明 | +修改密码():boolean +存款(交易金额:Long):boolean +取款(交易金额:Long):boolean +转账(目标卡号:Long,交易金额:Long):boolean +查询账户信息():交易记录对象 |
关系说明 | 与客户类、ATM类各为二元关联关系,与交易记录为聚合关系(银行卡类为整体) |
类名 | ATM |
---|---|
整体说明 | 客户用于提取/存入账户资金的银行机器 |
属性说明 | 属性详情: +编号:String +位置:String +剩余金额:Long +已取金额: 多重性:都为(1..1) |
操作说明 | +吞卡():boolean +读卡():boolean +验证用户身份(银行卡号:Long,密码:Long):boolean +提交交易记录(银行卡号:Long,密码:Long,交易记录:交易记录):boolean +退卡():boolean +收钞():boolean +出钞():boolean +打印凭条():boolean |
关系说明 | 与客户类、银行卡类各为二元关联关系,依赖于交易记录类 |
类名 | 交易记录 |
---|---|
整体说明 | 记录银行卡的编号、ATM的编号、交易金额、时间、地点的信息 |
属性说明 | 属性详情: +卡号:Long +ATM编号:String +交易时间:TimeStamp +交易类型:String +交易金额:Long 多重性:都为(1..1) |
操作说明 | 无 |
关系说明 | 与银行卡类为聚合关系(银行卡类为整体),被ATM类依赖 |
关联名称 | 关联类型 | 连接的类 |
---|---|---|
客户-银行卡 | 二元关联 | 客户和银行卡 |
客户-ATM | 二元关联 | 客户和ATM |
银行卡-ATM | 二元关联 | 银行卡和ATM |
ATM-银行服务器 | 二元关联 | ATM和银行服务器 |
交易记录-银行服务器 | 二元关联 | 交易记录和银行服务器 |
银行卡-交易记录 | 聚合 | 银行卡和交易记录 |
无
依赖名称 | 涉及的类 | 类型 |
---|---|---|
生成交易记录 | ATM、银行卡、交易记录 | 扩展 |
接口说明 | 银行服务器 |
---|---|
操作说明 | +验证用户信息(银行卡号:Long,密码:Long):boolean +验证交易记录(交易记录:交易记录):boolean +修改余额(银行卡号:Long,密码:Long,交易金额:Long):boolean +返回银行卡信息():银行卡 |
关系说明 | 与交易记录类及ATM类为关联关系 |