螺纹钢1小时周期,1个滑点和万一手续费
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
---|---|---|---|
报告生成时间 | 2017/05/23 10:18:10 | ||
资金分配量 | 50000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 1小时 | ||
数据开始时间 | 2009-3-27 | ||
数据结束时间 | 2017-5-23 | ||
信号计算开始时间 | 2010-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2017-5-23 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 1.00%% | ||
滑点 | 1 | ||
开仓手数 | 1 | ||
初始资金比例 | 7.24% | ||
模型 | MTM指标-0523 | ||
参数 | [66,21,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 2697 | ||
测试周期数 | 8930 | ||
信号个数 | 31 | ||
指令总数 | 32 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 50000 | ||
最终权益 | 93693 | ||
空仓周期数 | 8 | ||
最长连续空仓周期数 | 7 | ||
最长交易周期 | 989 | ||
标准离差 | 3048.14 | ||
标准离差率 | 216.26% | ||
夏普比率 | 4.60 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.85 | ||
权益最大回撤 | 12138.70 | ||
权益最大回撤时间 | 2011/09/20 10:00 | ||
权益最大回撤比 | 20.69% | ||
权益最大回撤比时间 | 2011/09/20 10:00 | ||
权益最长未创新高周期数 | 1535 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2011/02/11 09:00 - 2012/09/03 14:15 | ||
损益最大回撤 | 7178.53 | ||
损益最大回撤时间 | 2011/09/22 09:00 | ||
损益最大回撤比 | 13.56% | ||
损益最大回撤比时间 | 2010/05/05 09:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 1107 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2011/03/21 10:00 - 2012/05/11 09:00 | ||
风险率 | 14.50% | ||
收益率/风险率 | 0.82 | ||
每手最大亏损 | 3868.86 | ||
每手平均盈亏 | 1409.47 | ||
盈利率 | 87.39% | 31.50% | 55.89% |
年化单利收益率 | 11.83% | ||
月化单利收益率 | 0.97% | ||
年化复利收益率 | 8.87% | ||
月化复利收益率 | 0.70% | ||
胜率 | 58.06% | ||
模型得分 | 65分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.30 | ||
平均盈利/平均亏损 | 2.18 | 2.30 | 1.97 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.99 | ||
净利润 | 43693 | 15748 | 27946 |
总盈利 | 65303.91 | 27839.66 | 37464.25 |
总亏损 | 21610.46 | 12091.85 | 9518.61 |
总盈利/总亏损 | 3.02 | 2.30 | 3.94 |
其中持仓浮盈 | 3050.00 | 3050.00 | 0.00 |
交易次数 | 31 | 16 | 15 |
盈利比率 | 58.06% | 50.00% | 66.67% |
盈利次数 | 18 | 8 | 10 |
亏损次数 | 13 | 8 | 5 |
持平次数 | 0 | 0 | 0 |
平均交易周期 | 288.06 | 558.13 | 595.33 |
平均盈利交易周期 | 496.11 | 1116.25 | 893.00 |
平均亏损交易周期 | 686.92 | 1116.25 | 1786.00 |
平均盈亏(利润) | 1409.47 | 984.24 | 1863.04 |
平均盈利 | 3627.99 | 3479.96 | 3746.42 |
平均亏损 | 1662.34 | 1511.48 | 1903.72 |
最大盈利 | 6302.29 | 5974.59 | 6302.29 |
最大亏损 | 3868.86 | 3109.51 | 3868.86 |
最大盈利/总盈利 | 0.10 | 0.21 | 0.17 |
最大亏损/总亏损 | 0.18 | 0.26 | 0.41 |
净利润/最大亏损 | 11.29 | 5.06 | 7.22 |
最大盈利时间 | 2012/09/24 11:15 | 2016/12/28 11:15 | 2012/09/24 11:15 |
最大亏损时间 | 2010/03/16 10:00 | 2011/09/22 09:00 | 2010/03/16 10:00 |
最大持续盈利次数 | 5 | 5 | 7 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2012/09/24 11:15 - 2014/04/14 09:00 | ||
最大持续亏损次数 | 4 | 3 | 2 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2011/04/11 14:15 - 2011/09/22 09:00 | ||
平均持仓手数 | 1 | ||
最大持仓手数 | 1 | ||
平均使用资金额 | 2591.84 | ||
最大使用资金额 | 3936.00 | ||
平均资金使用率 | 4.27% | ||
最大资金使用率 | 8.66% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 74.78% | 19.55% | 43.29% |
扣除最大亏损后收益率 | 95.12% | 37.71% | 63.63% |
期间最大权益 | 93827 | ||
期间最小权益 | 42748 | ||
手续费 | 217 | ||
滑点损耗 | 620 | ||
成交额 | 2165490 | ||
注:下篇改写到TB上进行测试。