名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
---|---|---|---|
报告生成时间 | 2017/03/11 15:23:28 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 豆油指数 | ||
交易合约 | 豆油指数 | ||
K线周期 | 日线 | ||
数据开始时间 | 2006-1-9 | ||
数据结束时间 | 2017-3-13 | ||
信号计算开始时间 | 2008-1-2 | ||
信号计算结束时间 | 2017-3-13 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 3.00元/手 | ||
滑点 | 1 | ||
开仓手数 | 1 | ||
初始资金比例 | 1.75% | ||
模型 | 豆油基本面 | ||
参数 | [30,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 3359 | ||
测试周期数 | 2235 | ||
信号个数 | 39 | ||
指令总数 | 40 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 522640 | ||
空仓周期数 | 79 | ||
最长连续空仓周期数 | 9 | ||
最长交易周期 | 755 | ||
标准离差 | 5471.36 | ||
标准离差率 | 483.34% | ||
夏普比率 | -2.79 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.27 | ||
权益最大回撤 | 85630.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2008/12/05 | ||
权益最大回撤比 | 16.08% | ||
权益最大回撤比时间 | 2008/12/05 | ||
权益最长未创新高周期数 | 2196 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2008/03/03 - 2017/03/10 | ||
损益最大回撤 | 10506.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2011/02/24 | ||
损益最大回撤比 | 2.10% | ||
损益最大回撤比时间 | 2011/02/24 | ||
损益最长未创新高周期数 | 932 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2008/01/02 - 2011/11/01 | ||
风险率 | 10.61% | ||
收益率/风险率 | 0.05 | ||
每手最大亏损 | 10506.00 | ||
每手平均盈亏 | 1132.00 | ||
盈利率 | 4.53% | -1.71% | 6.24% |
年化单利收益率 | 0.49% | ||
月化单利收益率 | 0.04% | ||
年化复利收益率 | 0.48% | ||
月化复利收益率 | 0.04% | ||
胜率 | 60.00% | ||
模型得分 | 52分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.05 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.12 | 0.56 | 1.79 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.13 | ||
净利润 | 22640 | -8556 | 31196 |
总盈利 | 56148.00 | 10922.00 | 45226.00 |
总亏损 | 33508.00 | 19478.00 | 14030.00 |
总盈利/总亏损 | 1.68 | 0.56 | 3.22 |
其中持仓浮盈 | 1420.00 | 1420.00 | 0.00 |
交易次数 | 20 | 6 | 14 |
盈利比率 | 60.00% | 50.00% | 64.29% |
盈利次数 | 12 | 3 | 9 |
亏损次数 | 8 | 3 | 5 |
持平次数 | 0 | 0 | 0 |
平均交易周期 | 111.75 | 372.50 | 159.64 |
平均盈利交易周期 | 186.25 | 745.00 | 248.33 |
平均亏损交易周期 | 279.38 | 745.00 | 447.00 |
平均盈亏(利润) | 1132.00 | -1426.00 | 2228.29 |
平均盈利 | 4679.00 | 3640.67 | 5025.11 |
平均亏损 | 4188.50 | 6492.67 | 2806.00 |
最大盈利 | 10414.00 | 5494.00 | 10414.00 |
最大亏损 | 10506.00 | 10506.00 | 8206.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.19 | 0.50 | 0.23 |
最大亏损/总亏损 | 0.31 | 0.54 | 0.58 |
净利润/最大亏损 | 2.15 | -0.81 | 3.80 |
最大盈利时间 | 2014/11/12 | 2012/05/15 | 2014/11/12 |
最大亏损时间 | 2011/02/24 | 2011/02/24 | 2016/04/22 |
最大持续盈利次数 | 3 | 1 | 3 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2011/04/26 - 2011/09/26 | ||
最大持续亏损次数 | 1 | 1 | 2 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2011/02/24 - 2011/02/24 | ||
平均持仓手数 | 1 | ||
最大持仓手数 | 1 | ||
平均使用资金额 | 6942.46 | ||
最大使用资金额 | 8760.80 | ||
平均资金使用率 | 1.41% | ||
最大资金使用率 | 1.96% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 2.45% | -2.81% | 4.16% |
扣除最大亏损后收益率 | 6.63% | 0.39% | 7.88% |
期间最大权益 | 532597 | ||
期间最小权益 | 446967 | ||
手续费 | 120 | ||
滑点损耗 | 800 | ||
成交额 | 3217140 |
注:很粗糙的一个模型,采用文华财经赢智程序化软件进行回测。实盘建议自己做自动化交易程序进行量化投资。量化交流群:226224941 |
注:很粗糙的一个模型,采用文华财经赢智程序化软件进行回测。实盘建议自己做自动化交易程序进行量化投资。量化交流群:226224941 |