以下为cpu卡充值流程
读取05文件
00b0850000
响应报文如下:
字节 | 数据元 | 长度 | 格式 | 说明 |
---|---|---|---|---|
01-02 | 发卡方代码 | 2 | BCD | |
03-04 | 城市代码 | 2 | BCD | |
05-06 | 行业代码 | 2 | BCD | |
07-08 | 预留 | 2 | HEX | 不同城市有不用的含义,视情况解析 |
09-16 | 应用序列号 | 8 | 2:城市代码BCD 1:卡主类型BCD 1:卡子类型BCD 4:发行流水HEX |
|
17 | 卡主类型 | 1 | BCD | |
18 | 卡子类型 | 1 | BCD | |
19-22 | 发行日期 | 4 | BCD | YYYYMMDD |
23-28 | 发行设备信息 | 6 | BCD | |
29-30 | 应用版本号 | 2 | BCD |
读取15文件
00b0950000
响应报文如下:
字节 | 数据元 | 长度 | 格式 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1-2 | 发卡方代码 | 2 | BCD | |
3-4 | 城市代码 | 2 | BCD | |
5-6 | 行业代码 | 2 | BCD | |
7-8 | 押金 | 2 | BCD | |
9 | 应用类型标识(启用标志) | 1 | BCD | 00:未启用 |
01 | 启用 | |||
10 | 应用版本 | 1 | BCD | |
11-12 | 互联互通标识(参与互通城市的标识) | 2 | BCD | |
13-20 | 应用序列号 | 8 | BCD | 2:城市代码 BCD 1:卡主类型 BCD 1:卡子类型 BCD 4:发行流水HEX |
21-24 | 应用启动日期 | 4 | BCD | YYYYMMDD启用时更新 |
25-28 | 应用有效日期 | 4 | BCD | YYYYMMDD启用时更新 |
29 | 卡主类型 | 1 | BCD | |
30 | 卡子类型 | 1 | BCD | |
31-34 | 业务位图数据 | 4 | HEX |
读取余额
805c000204
响应报文如下:
字节 | 数据元 | 长度 | 格式 | 说明 |
---|---|---|---|---|
01-04 | 余额 | 4 | HEX |
电子钱包交易记录
00b2xxc400(18号文件)
00b2xxd400(1a号文件)
根据不同城市不同的卡类型去读取
xx标识读取的第几条记录
01:第一条
02:第二条
….
0a:第10条
响应报文如下:
字节 | 数据元 | 长度 | 格式 | 说明 |
---|---|---|---|---|
01-02 | 电子钱包消费、充值交易序号 | HEX | 2 | |
03-05 | 透支限额 | HEX | 3 | |
06-09 | 交易金额 | HEX | 4 | |
10-10 | 交易类型 | BCD | 1 | |
11-16 | 交易终端编号 | BCD | 6 | |
17-20 | 交易日期 | BCD | 4 | YYYYMMDD |
21-23 | 交易时间 | BCD | 3 | HHMMSS |
验证PIN
命令解析:
数据 | 描述 |
---|---|
CLA | 00 |
INS | 20 |
P1 | 00 |
P2 | 00 |
LC | PIN的长度 |
PIN | PIN码 |
LE | 无 |
0020000003123456
回包9000即为成功
务必要注意,一般卡只有3次尝试机会,如果3次pin验证都失败,会将卡片锁定
部分城市的卡片需要在文件选中之后就验证pin,才能进行余额查询及交易记录查询
初始化圈存交易
命令解析:
数据 | 描述 |
---|---|
CLA | 80 |
INS | 50 |
P1 | 00 |
P2 | 01:ED圈存 02:EP圈存 |
LC | 0B |
DATA | 见下表 |
LE | 10 |
DATA
数据 | 长度(字节) |
---|---|
密钥索引 | 1 |
交易金额 | 4 |
终端机编号 | 6 |
805000020B0100000001112233445566
响应报文:
字节 | 数据元 | 长度 | 格式 | 说明 |
---|---|---|---|---|
01-04 | ED或EP余额 | 4 | ||
05-06 | ED或EP联机交易序号 | 2 | ||
07 | 密钥版本号(DLK) | 1 | ||
08 | 算法标识(DLK) | 1 | ||
09-12伪随机数(IC卡) | 4 | |||
13-16 | MAC1 | 4 |
充值确认
命令格式:
数据 | 描述 |
---|---|
CLA | 80 |
INS | 52 |
P1 | 00 |
P2 | 00 |
LC | 0B |
DATA | 见下表 |
LE | 04 |
DATA:
数据 | 长度(字节) |
---|---|
交易日期(主机) | 4 |
交易时间(主机) | 3 |
MAC2 | 4 |
响应报文:
字节 | 数据元 | 长度 | 格式 | 说明 |
---|---|---|---|---|
01-04 | TAC | 4 |
以上的各个指令,各种情况仅供参考,均需要根据不同的城市不同的卡进行调整,住建部的卡大的规范是一样的,但因为不同城市的cos不太一样会导致在操作上也会存在一些差异,需要酌情进行调整。